Couche use na produit ti aye nde nde,ti remplacer ti fani use processus.
Na oko ngoi ni, injection wala injection ti intervalle ti si na effet ti gradient.
Adapté nga ti sara produit ti couleur oko,ti mû mutil-afonction nga na service nde nde.
A leke a-optimisation ti vis na ti baril,na nzoni plasticizing ngangu nga na kusala.
Use étape ti fango lege na structure ti unité ti injection.

| PARAMETRE | BUNGBI NDO OKO | HMD170-DM2. | HMD218-DM2. | ||
| kota ti dunia kue | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| UNITÉ TI INJÉCTION | A | B | A | B | |
| Volume ti injection (théorique) | cm3 | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Poids ti injection (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Taux ti injection | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Diamètre ti vis ni | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Pression ti injection . | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Vis L/D ratio | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Vis ti . | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Vitesse ti vis (sans pas) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| UNITÉ TI PINCE | |||||
| Ngangu ti gbungo ye | kN | 1700 | 2180 | ||
| Moule Ouverture ti stroke | mm | 450 | 510 | ||
| Kota ti plaque | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Dist.na popo ti barre ti cravate (H×V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Max.lumière ti lâ | mm | 970 | 1060 | ||
| Kota ti moule ni (Min{0}}Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Éjecteur ti AVC | mm | 140 | 140 | ||
| Tonnage ti éjecteur | kN | 50 | 50 | ||
| UNITÉ TI NGANGU | |||||
| Pression ti système ti hydraulique . | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pompe ti moteur ti ngangu . | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Ngangu ti chauffage | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Wungo ti azo so ayeke bâ lege ti temp . | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| AMBENI ZO . | |||||
| Kapacité ti réservoir ti mafuta . | L | 260 | 530 | ||
| Kota ti masini ni (L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Poids ti masini | Ton | 6.8 | 8.9 | ||
Tag ti wâ: hybride injection masini ti moulage, Chine hybride masini ti moulage na lege ti injection fabricants, fournisseurs, usine

